Adıgün Tercüme Bürosu Çeviri Ücretleri 2022
Çeviri ücretleri hesaplanırken birkaç faktör dikkate alınır. Metnin içeriği, alanı, hedef ve kaynak dili etken unsurlar göz önüne alınarak hesap yapıyoruz.
Yeminli Çeviri Ücretleri
2022 Yılı Yeminli Tercüme Fiyatları
№ | Çeviri Dili | Genel İçerikli Belgeler | Hukuki-Tıbbi-Akademik Belgeler |
1 | İngilizce | 30 TL | 40 TL |
2 | Almanca | 40 TL | 45 TL |
3 | Fransızca | 40 TL | 45 TL |
4 | Arapça | 40 TL | 45 TL |
5 | Rusça | 40 TL | 45 TL |
6 | İtalyanca | 45 TL | 55 TL |
7 | Ukraynaca | 45 TL | 60 TL |
8 | Azerice | 55 TL | 60 TL |
9 | Farsça | 55 TL | 70 TL |
10 | Gürcüce | 55 TL | 60 TL |
11 | Bulgarca | 60 TL | 75 TL |
12 | Kazakça | 60 TL | 70 TL |
13 | Kırgızca | 60 TL | 70 TL |
14 | Türkmence | 60 TL | 70 TL |
15 | Özbekçe | 60 TL | 70 TL |
16 | İspanyolca | 60 TL | 70 TL |
17 | Çince | 90 TL | 100 TL |
18 | İbranice | 100 TL | 110 TL |
19 | Japonca | 150 TL | 180 TL |
20 | Korece | 150 TL | 180 TL |
21 | Felemenkçe | 60 TL | 75 TL |
22 | Rumence | 60 TL | 75 TL |
23 | Arnavutça | 75 TL | 90 TL |
24 | Belarusça | 75 TL | 90 TL |
25 | Boşnakça | 75 TL | 90 TL |
26 | Danca | 75 TL | 90 TL |
27 | Hırvatça | 75 TL | 90 TL |
28 | İsveççe | 75 TL | 90 TL |
29 | Lehçe | 75 TL | 90 TL |
30 | Makedonca | 75 TL | 90 TL |
31 | Norveççe | 75 TL | 90 TL |
32 | Sırpça | 75 TL | 90 TL |
33 | Yunanca | 75 TL | 90 TL |
34 | Portekizce | 85 TL | 100 TL |
35 | Macarca | 85 TL | 100 TL |
36 | Tatarca | 85 TL | 90 TL |
37 | Uygurca | 85 TL | 90 TL |
38 | Tacikçe | 90 TL | 105 TL |
39 | Slovakça | 90 TL | 105 TL |
40 | Çekçe | 100 TL | 110 TL |
41 | Letonca | 105 TL | 120 TL |
42 | Litvanca | 105 TL | 120 TL |
43 | Ermenice | 120 TL | 135 TL |
44 | Slovence | 120 TL | 135 TL |
45 | Endonezca | 135 TL | 165 TL |
46 | Estonca | 135 TL | 150 TL |
47 | Moğolca | 150 TL | 180 TL |
48 | Fince | 165 TL | 180 TL |
49 | Latince | 190 TL | 210 TL |
50 | Katalanca | 195 TL | 210 TL |
51 | Hintçe | 210 TL | 240 TL |
52 | Sanskritçe | 210 TL | 240 TL |
53 | Urduca | 210 TL | 240 TL |
54 | Tayca | 240 TL | 270 TL |
55 | Vietnamca | 240 TL | 270 TL |
56 | Malayca | 240 TL | 270 TL |
57 | Bengalce | 270 TL | 300 TL |
58 | İrlandaca | 270 TL | 300 TL |
59 | İskoç'ça | 285 TL | 315 TL |
60 | Filipince | 315 TL | 345 TL |
61 | Galce | 315 TL | 345 TL |
62 | İzlandaca | 315 TL | 345 TL |
63 | Nepalce | 315 TL | 345 TL |
Yazılı çeviri hizmeti sunum koşulları |
|
Resmi belge çeviri ücretleri
Sözlü tercüme fiyatları